金屬板帶軋制設(shè)備
四輥液壓精密可逆冷軋機(jī)組
四輥液壓精密冷軋機(jī)組多用于中寬帶材軋制,由于結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便,投資成本低而廣泛應(yīng)用。
1. 產(chǎn)品參數(shù)
1.1 原料
來料參數(shù) | |
材質(zhì) | 金屬材料及其合金 |
來料厚度 | Max3.5mm |
來料寬度 | Max850mm |
卷內(nèi)徑 | 508mm |
卷外徑 | 900-2000mm |
卷重 | Max18Ton |
1.2 成品
成品參數(shù) | |
成品厚度 | 0.50-0.10mm |
成品寬度 | Max850mm |
卷內(nèi)徑 | Φ508mm |
卷外徑 | Φ900-2000mm |
卷重 | Max18Ton |
2. 機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
軋機(jī)規(guī)格 | 四輥可逆 |
最大軋制壓力 | 非標(biāo)(寬度、厚度、材料特性) |
軋制速度 | Max800m/min |
電機(jī)卷取張力 | Max25Ton |
軋機(jī)速度精度 | 1% |
軋機(jī)張力精度(FS) | 動(dòng)態(tài):波動(dòng)值≤±4% 穩(wěn)態(tài):波動(dòng)值≤±1.5% |
工作彎輥力 | 非標(biāo)(寬度、厚度、材料特性) |
一般液壓傳動(dòng)系統(tǒng)壓力 | 12Mpa |
彎輥系統(tǒng)壓力 | 16Mpa |
AGC壓下系統(tǒng)壓力 | 21Mpa |
3. 設(shè)備配置
3.1 機(jī)械設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)前卷機(jī) | 套 | 1 | 定制 |
2 | 機(jī)前工藝平臺(tái) | 套 | 1 | 定制 |
3 | 主軋機(jī) | 套 | 1 | 定制 |
4 | 軋機(jī)傳動(dòng)裝置 | 套 | 1 | 定制 |
5 | (機(jī)后)工藝平臺(tái) | 套 | 1 | 定制 |
6 | (機(jī)后)卷取機(jī) | 套 | 1 | 定制 |
7 | 輥系裝置 | 套 | 1 | 定制 |
8 | 軋線液壓調(diào)整 | 套 | 1 | 定制 |
9 | 彎輥、平衡裝置 | 套 | 4 | 定制 |
10 | 除油裝置 | 套 | 2 | 定制 |
11 | 張力輥裝置 | 套 | 2 | 定制 |
12 | 轉(zhuǎn)向輥裝置 | 套 | 2 | 定制 |
13 | 換輥裝置 | 套 | 1 | 定制 |
3.2 電機(jī)、電控、儀表系統(tǒng)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 主電機(jī) | 臺(tái) | AC OR DC | |
2 | 卷取大電機(jī) | 臺(tái) | AC OR DC | |
3 | 卷取小電機(jī) | 臺(tái) | AC OR DC | |
4 | 自動(dòng)化電控 | 套 | 1 | SIEMENS |
5 | AGC控制 | 套 | 1 | SIEMENS PLC |
6 | 測(cè)厚儀 | 套 | 1 | AMC |
3.3 流體設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 普通液壓站 | 套 | 1 | 定制 |
2 | AGC液壓系統(tǒng) | 套 | 1 | 定制 |
AGC壓下油缸 | 套 | 2 | 定制 | |
3 | 工藝潤滑系統(tǒng) | 套 | 1 | 定制 |
4 | 稀油潤滑 | 套 | 1 | 定制 |
5 | 排煙油氣分離系統(tǒng) | 套 | 1 | 定制 |
6 | 自動(dòng)滅火裝置 | 套 | 1 | 定制 |
4. 軋機(jī)特點(diǎn)
4.1 高剛性、高精度牌坊;
4.2 四輥輥系結(jié)構(gòu),板形彎輥調(diào)節(jié);
4.3 左右卷取四棱錐液壓漲縮卷筒;
4.4 軋線液壓調(diào)整;
4.5 軋制速度:0-800m/min;
4.6 工作模式:可逆軋制;
4.7 液壓AGC厚度控制;恒張力控制;
4.8 軋輥里程管理;
4.9 機(jī)組采用Siemens PLC控制,交、直流驅(qū)動(dòng)控制;
4.10 機(jī)組采用動(dòng)態(tài)密封除油,除油效果:殘留350mg/㎡。